Hot Curry Sembach
Dein leckerer Imbiss mit der schönen Aussicht
Unsere Adresse
Hot Curry Sembach
Michael Maidhof
Lindbergh-Allee 1
67681 Sembach/Pfalz
Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag
9:00 – 15:00 Uhr
Montag Ruhetag
Leckere Speisen mit regionalen Zutaten
Wir begrüßen dich im Hot Curry Imbiss Sembach, in der Lindbergh-Allee 1, Ecke Flugplatzstraße im Gewerbegebiet. Hier erwartet dich ehrlicher Genuss mit frischen regionalen Produkten und dazu ein fantastischer Panoramablick über die malerische Pfälzer Landschaft. Parken kannst du direkt vor unserem Imbiss.
Unsere einfachen, aber unwiderstehlichen Speisen kannst du natürlich direkt mitnehmen oder du gönnst dir eine kleine Auszeit in unserem gemütlichen Gastraum. Bei entsprechendem Wetter bietet dir unsere Freiterrasse einen unvergleichlichen Ausblick über die Pfalz, perfekt für eine entspannte Pause.
Currysauce selbstgemacht
Unsere feine Currysauce bereiten wir nach unserem hauseigenen Rezept immer frisch für dich zu
Parkplätze vor dem Imbiss
Durch unsere Lage am Rande des Gewerbegebiets Sembach stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung
Panoramablick inklusive
Genieße deine kleine Auszeit bei einem köstlichen Essen und mit einem unvergleichlichen Blick auf die Pfalz
| Currywurst | ||
| Currywurst mit Pommes | i,j, (3,6) | 7,50 € |
| doppelte Currywurst mit Pommes |
i,j, (3,6) | 9,80 € |
| Currywurst mit Brötchen | a1,i,j, (3,6) | 4,20 € |
| doppelte Currywurst mit zwei Brötchen |
a1i,j, (3,6) | 8,30 € |
| Veggie Currywurst mit Pommes (auf Basis von Weizenprotein) |
i,j, (3,6) | 7,50 € |
| Curry-Frikadelle mit Pommes | c,g,i,j, (7) | 7,50 € |
| doppelte Curry-Frikadelle mit Pommes |
c,g,i,j (7) | 9,80 € |
| Curryfrikadelle mit Brötchen | a1,c,g,i,j (7) | 4,20 € |
| doppelte Curry-Frikadelle mit zwei Brötchen |
a1,c,g,i,j (7) | 8,30 € |
| Schnelles mit Brötchen | ||
| Frikadelle | a1,c,g,j | 3,50 € |
| Sembacher Käsewurst | a1,g,(1,5,6,7) | 3,50 € |
| Rindswurst | a1,(3,6,7) | 3,50 € |
| Schnitzel-Sandwich | a1,c,j | 5,00 € |
| herzhafte Burger Brioche-Bun, Rindfleisch-Patty, Käse, Salat, Tomaten, Zwiebeln u. Gurke. (Mit Hamburger-Sauce, Chili-Cheese-Sauce oder Barbecue-Sauce) |
||
| Cheeseburger | a1,c,g,j | 5,00 € |
| Doppel-Cheeseburger | a1,c,g,j | 6,50 € |
| Veggie-Cheeseburger mit Patty auf Basis von Weizenprotein |
i,j, (3,6) | 5,50 € |
| Hauptgerichte | ||
| Semmelknödel mit Pilzrahmsauce | a1,c,f,g,i,j | 9,50 € |
| Gulasch mit Semmelknödel | a1,c,g,i,j | 9,50 € |
| Nudeln mit Pastasauce | a1,g | 7,50 € |
| Nudeln mit Hackfleischsauce | ,a1,c,g,i,j | 8,50 € |
| Jägerschnitzel mit Pommes | a1,c,f,g,i,j, (7) | 9,50 € |
| Paprikaschnitzel mit Pommes | a1,c,g,i,j | 9,50 € |
| Rahmschnitzel mit Nudeln | a1,c,f,g,i,j, (7) | 9,50 € |
| zwei Frikadellen mit Nudeln | a1,c,g,i,j | 9,50 € |
| Backfisch mit Pommes | d,a1,c,g,i,j | 8,50 € |
| Pommes und Salat | ||
| Portion Pommes | 4,50 € | |
| Nudelsalat | a1,c,g,i,j | 4,50 € |
| Frühstück | ||
| Frühstück 1 eine Tasse Kaffee, ein Brötchen, Butter, Konfitüre |
a1,g | 4,50 € |
| Frühstück 2 eine Tasse Kaffee, ein Brötchen, Butter und zwei Rühr- oder Spiegeleier |
a1,c,g | 5,50 € |
| Frühstück 3 eine Tasse Kaffee, zwei Brötchen, Butter, Konfitüre, und drei Rühr- oder Spiegeleier |
a1,c,g | 7,50 € |
Liste der Zusatzstoffe
| Nr. | |
|---|---|
| 1 | Farbstoff |
| 2 | geschwärzt |
| 3 | Konservierungsstoff, konserviert |
| 4 | geschwefelt |
| 5 | mit Phosphat |
| 6 | mit Antioxidationsmittel |
| 7 | mit Geschmacksverstärker |
| 8 | gewachst |
| 9 | mit Süßungsmittel |
| 10 | mit Zuckerart(en) und Süßungsmittel(n) |
| 11 | enthält eine Phenylalaninquelle |
| 12 | kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken |
| 13 | chininhaltig |
| 14 | koffeinhaltig |
| 15 | Stärke |
| 16 | Eiklar |
| 17 | Sojaeiweiß |
| 18 | Milcheiweiß |
Liste der Allergene
| Buchstabe | |
|---|---|
| A | Glutenhaltig |
| a1 | Weizen |
| a2 | Roggen |
| a3 | Gerste |
| a4 | Hafer |
| a5 | Dinkel |
| a6 | Emmer |
| a7 | Khorasan-Weizen |
| B | Krebstiere |
| C | Eier |
| D | Fisch |
| E | Erdnüsse |
| F | Soja |
| G | Milch / Laktose |
| H | Schalenobst |
| h1 | Mandeln |
| h2 | Haselnuss |
| h3 | Walnuss |
| h4 | Kaschunüsse |
| h5 | Pecannüsse |
| h6 | Paranüsse |
| h7 | Pistazien |
| h8 | Makademianüsse |
| I | Sellerie |
| J | Senf |
| K | Sesamsamen |
| L | Schwefeldioxid und Sulfite |
| M | Lupinen |
| N | Weichtiere (Schnecken, Muscheln, Kalmare, Austern) |
Unsere Getränkekarte
Alkoholfreie Getränke
| Braumeisters Helles, alkoholfrei, 0.33 l | 2,50 € | |
| Braumeisters Naturradler, alkoholfrei, 0,33 l | 2,50 € |
Softdrinks
| Coca-Cola, 0,5 l | 1, 14 | 2,50 € |
| Coca-Cola, zero sugar, 0,5 l | 1, 9,11,14 | 2,50 € |
| Coca-Cola, light, 0,5 l | 1, 9,11,14 | 2,50 € |
| Cola-Limo-Mix, 0,5 l | 1,6,14 | 2,50 € |
| Iso-Sport, Zitrone-Grapefruit, 0,5 l | 1, 6 | 2,50 € |
| Zitronen-Limo, 0,5 l | 1, 6 | 2,50 € |
| Apfel-Schorle, 0,5 l | 2,50 € | |
| Limonade, 0,5 l | 1, 6 | 2,50 € |
| Mineralwasser classic, 0,5 l | 2,50 € | |
| Mineralwasser medium, 0,5 l | 2,50 € |
Alkoholische Getränke
| Riesling-Schorle, 0,5 l (Pfalz) | 4,50 € | |
| Riesling-Schorle, 0,25 l (Pfalz) | 2,50 € | |
| Weißherbst-Schorle, 0,5 l (Pfalz) | 4,50 € | |
| Weißherbst-Schorle 0,25 l (Pfalz) | 2,50 € |
Bier
| Eichbaum Ureich Premium-Pils 0,33 l | 2,50 € | |
| Braumeisters Helles 0,33 l | 2,50 € | |
| Braumeisters Naturradler 0,33 l | 2,50 € |
| Kaffee | ||
| Espresso | a1,c,g,j | 2,00 € |
| Caffè Crema | 14 | 2,00 € |
| Cappuccino | g, (14) | 2,50 € |
Liste der Zusatzstoffe
| Nr. | |
|---|---|
| 1 | Farbstoff |
| 2 | geschwärzt |
| 3 | Konservierungsstoff, konserviert |
| 4 | geschwefelt |
| 5 | mit Phosphat |
| 6 | mit Antioxidationsmittel |
| 7 | mit Geschmacksverstärker |
| 8 | gewachst |
| 9 | mit Süßungsmittel |
| 10 | mit Zuckerart(en) und Süßungsmittel(n) |
| 11 | enthält eine Phenylalaninquelle |
| 12 | kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken |
| 13 | chininhaltig |
| 14 | koffeinhaltig |
| 15 | Stärke |
| 16 | Eiklar |
| 17 | Sojaeiweiß |
| 18 | Milcheiweiß |
Wir freuen uns auf dich!
Hinter Hot Curry Sembach steht ein kleines Team mit viel Herzblut für hochwertiges, schmackhaftes Essen und die Liebe zu unserer Heimat, der Pfalz. Es war uns eine Herzensangelegenheit, einen Ort zu schaffen, an dem man einfache, aber herausragende Speisen in entspannter Atmosphäre genießen oder ganz unkompliziert mitnehmen kann. Genieße auch du eine Auszeit bei uns, wir freuen uns auf dich!
Tel. 0176 – 23 99 10 48





